<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fjm realizzazione siti web e pubblicità Como e provincia &#187; Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.fjm.cc/category/notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fjm.cc</link>
	<description>Siti internet - pubblicità promozione gadget</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stati Uniti 2010: il web è la prima fonte di informazione</title>
		<link>http://www.fjm.cc/notizie/stati-uniti-2010-il-web-e-la-prima-fonte-di-informazione/</link>
		<comments>http://www.fjm.cc/notizie/stati-uniti-2010-il-web-e-la-prima-fonte-di-informazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjm.cc/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Se il 2009 si era concluso col sorpasso degli e-book sui libri, il 2010 ha sancito la vittoria del web sulle altri fonti dell’informazione: negli Stati Uniti, per la prima volta, internet è il medium più seguito. Calano le televisioni, &#8230; <a href="http://www.fjm.cc/notizie/stati-uniti-2010-il-web-e-la-prima-fonte-di-informazione/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fjm.cc/wp-content/uploads/stateofthemedia2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-208" title="stateofthemedia2010" src="http://www.fjm.cc/wp-content/uploads/stateofthemedia2010.jpg" alt="" width="586" height="390" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Se il 2009 si era concluso col sorpasso degli e-book sui libri, il 2010 ha sancito la vittoria del web sulle altri fonti dell’informazione: negli Stati Uniti, per la prima volta, internet è il medium più seguito. Calano le televisioni, le radio, i quotidiani e i periodici. È un “trend” destinato ad approdare al più presto in Europa.<br />
Il report è stato pubblicato dal Pew Research Center for the People &amp; the Press, un ente statunitense di ricerca che redige annualmente un documento sullo stato dei medium. Nel periodo dalla fine del 2009 a quella del 2010, il web ha sorpassato tutte le altre fonti dell’informazione (in calo progressivo) crescendo del +17,1% circa.<br />
Di pari passo con la crescita dell’audience di internet, sono cresciuti gli investimenti pubblicitari sul web. L’inizio del 2011 è coinciso con una crescita del 7% del mercato mobile, apparentemente grazie all’acquisto dei tablet. Il mercato statunitense è profondamente diverso da quello italiano: la transizione non sarà immediata.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Dowloadblog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjm.cc/notizie/stati-uniti-2010-il-web-e-la-prima-fonte-di-informazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione siti internet COMO</title>
		<link>http://www.fjm.cc/notizie/realizzazione-siti-internet-como/</link>
		<comments>http://www.fjm.cc/notizie/realizzazione-siti-internet-como/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjm.cc/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Per personalizzare al massimo la tua presenza su internet la soluzione ideale e&#8217; quella di acquistare un sito web con il tuo nome aziendale. Un motivo per distinguersi in maniera netta da altre aziende operanti nel tuo settore, creando uno &#8230; <a href="http://www.fjm.cc/notizie/realizzazione-siti-internet-como/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fjm.cc/wp-content/uploads/StoriaInternet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-113" title="StoriaInternet" src="http://www.fjm.cc/wp-content/uploads/StoriaInternet-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Per personalizzare al massimo la tua presenza su internet la soluzione ideale e&#8217; quella di acquistare un sito web con il tuo nome aziendale. Un motivo per distinguersi in maniera netta da altre aziende operanti nel tuo settore, creando uno spazio che rispecchia integralmente l&#8217;immagine della tua attivita&#8217;.</p>
<p>fjm realizza il vostro sito internet occupandosi direttamente dei testi, delle foto, dei filmati che andranno a completare le vostre pagine web. Ogni nostra realizazzione viene personalizzata per rispecchiare al meglio il messaggio che l&#8217;azienda vuole comunicare ai propri clienti.</p>
<p>Il nostro lavoro viene sempre svolto in collaborazione con il cliente che viene costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento del progetto e sul grado di indicizzazione ottenuto, sui principali motori di ricerca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjm.cc/notizie/realizzazione-siti-internet-como/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosting</title>
		<link>http://www.fjm.cc/notizie/hosting/</link>
		<comments>http://www.fjm.cc/notizie/hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjm.cc/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[fjm si occupa di fornire un servizio completo, consigliandovi sin dal momento dell&#8217;acquisto del vostro spazio web. Noi possiamo fornire direttamente il vostro nome a dominio, lo spazio web necessario, le email, i database. Tutti i siti web di nostra &#8230; <a href="http://www.fjm.cc/notizie/hosting/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fjm.cc/wp-content/uploads/server.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-110" title="server" src="http://www.fjm.cc/wp-content/uploads/server-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a>fjm si occupa di fornire un servizio completo, consigliandovi sin dal momento dell&#8217;acquisto del vostro spazio web. Noi possiamo fornire direttamente il vostro nome a dominio, lo spazio web necessario, le email, i database. Tutti i siti web di nostra realizzazione, inoltre, sono ospitati su <strong>nostro server dedicato</strong>; questo ci permette di garantire un caricamento estremamente veloce delle pagine web ed interventi di manutenzione ed assistenza molto rapidi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjm.cc/notizie/hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posizionamento sui motori di ricerca</title>
		<link>http://www.fjm.cc/notizie/posizionamento-sui-motori-di-ricerca/</link>
		<comments>http://www.fjm.cc/notizie/posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjm.cc/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[OTTIMIZZAZIONE: Un sito web non deve essere solo una bella grafica, deve soprattutto servire a promuovere chi lo acquista e lo fa realizzare. Molte volte accade che non vengono rispettate tutte le regole necessarie per renderlo facilmente indicizzabile dai motori &#8230; <a href="http://www.fjm.cc/notizie/posizionamento-sui-motori-di-ricerca/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fjm.cc/wp-content/uploads/stats.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-103" title="stats" src="http://www.fjm.cc/wp-content/uploads/stats.jpg" alt="" width="452" height="296" /></a></p>
<p>OTTIMIZZAZIONE:</p>
<p>Un sito web non deve essere solo una bella grafica, deve soprattutto servire a promuovere chi lo acquista e lo fa realizzare. Molte volte accade che non vengono rispettate tutte le regole necessarie per renderlo facilmente indicizzabile dai motori di ricerca. fjm interviene anche in questi casi, cercando di ottimizzare tutti i parametri necessari per ottenere una buona visibilita&#8217;.</p>
<p>fjm applica i piu&#8217; recenti standard web durante la creazione del codice delle vostre pagine, per dare la massima visibilita&#8217; sui motori di ricerca e ottimizza siti preesistenti con problemi di visibilita&#8217;.<br />
﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjm.cc/notizie/posizionamento-sui-motori-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

